101家行业巨头齐聚凤阳投标!再度点燃环卫投资热情!
101家行业巨头参加凤阳项目投标,阵容犹如“环卫行业年度峰会”,再度点燃环卫投资热情。
投标企业包括“盈峰环境、北京环境、侨银股份、保利物业、碧桂园、福龙马、玉禾田、劲旅环境、启迪环境、宇通重工、徐工环境、首创环卫……看投标企业名单,让人眼花缭乱,阵容犹如“环卫行业年度峰会”,该来的都来了,能来的也都来了……
凤阳项目划分为3个标包,意味着101家投标供应商,只有3家能笑到最后。
最终,花落谁家?拭目以待!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标人 |
投标总价/费率 (万元/%) |
1 | 湖南蓝天物业管理有限公司 | 39409 |
2 | 长沙市万厦园丁物业管理有限公司 | 37932 |
3 | 合肥飞天生态环境有限公司 | 38812 |
4 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 40610 |
5 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司 | 38894 |
6 | 北京环境有限公司 | 40242 |
7 | 江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司 | 39074 |
8 | 无锡市环境卫生服务股份有限公司 | 38809 |
9 | 华龄五洲科技有限公司 | 39170 |
10 | 博景生态环境发展有限公司 | 37244 |
11 | 江西燕兴物业管理有限公司 | 38721 |
12 | 河北昌润达环境工程有限公司 | 40664 |
13 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 39220 |
14 | 安徽自然美环境科技有限公司 | 39564 |
15 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 38064 |
16 | 安徽金徽城市环境工程有限公司 | 38785 |
17 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 | 39139 |
18 | 广东宏德科技物业有限公司 | 39146 |
19 | 北京万督科技有限公司 | 4123 |
20 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 38285 |
21 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 37105 |
22 | 启迪城市环境服务集团有限公司 | 37106 |
23 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | 38343 |
24 | 中节能(山东)环境服务有限公司 | 40404 |
25 | 广州市信诚环保科技有限公司 | 39167 |
26 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 35789 |
27 | 深圳市华富环境有限公司 | 37930 |
28 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 36934 |
29 | 中通新能源汽车有限公司 | 40406 |
30 | 福龙马集团股份有限公司 | 38931 |
31 | 安徽宝嘉城市服务科技集团有限公司 | 36627 |
32 | 河北人和环境科技有限公司 | 40404 |
33 | 江苏同力恒通物业管理有限公司 | 35765 |
34 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | 35256 |
35 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 38272 |
36 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 39080 |
37 | 中土阳天(安徽)城市建设运营有限公司 | 40039 |
38 | 江苏天宝环卫工程有限公司 | 38332 |
39 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 39167 |
40 | 安徽星原城市服务有限公司 | 38755 |
41 | 广东济通集团有限公司 | 40193 |
42 | 侨银城市管理股份有限公司 | 40396 |
43 | 四川和翔环保科技有限公司 | 39158 |
44 | 合肥铭威物业管理有限公司 | 38269 |
45 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 38342 |
46 | 福建汇晟集团有限公司 | 37136 |
47 | 鸿鑫环境科技有限公司 | 40404 |
48 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 39616 |
49 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 40403 |
50 | 浙江波普环境服务有限公司 | 40082 |
51 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 39987 |
52 | 徽环城市环境服务有限公司 | 33954 |
53 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 39089 |
54 | 湖南美中环境生态科技有限公司 | 39164 |
55 | 安徽省博磊环卫工程有限公司 | 35875 |
56 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 | 38402 |
57 | 深圳星玉城市管理集团有限公司 | 41144 |
58 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 39167 |
59 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 38973 |
60 | 安徽国祯环卫科技有限公司 | 40405 |
61 | 深圳市创美安物业保安服务有限公司 | 37979 |
62 | 广东美保环境技术有限公司 | 38122 |
63 | 山东光大智慧生态科技有限公司 | 39167 |
64 | 绍兴市清爽物业管理有限公司 | 39575 |
65 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 38821 |
66 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 40431 |
67 | 常州民怡环卫服务有限公司 | 40831 |
68 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 39167 |
69 | 滨和环境建设集团有限公司 | 40116 |
70 | 万豪城市管理有限公司 | 36282 |
71 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 38352 |
72 | 安徽金海环境工程有限公司 | 40011 |
73 | 幸福基业物业服务有限公司 | 39981 |
74 | 上海博德尔环境科技集团有限公司 | 40980 |
75 | 广东家宝城市管理科技有限公司 | 38879 |
76 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 40404 |
77 | 龙之源(安徽)生态环境有限公司 | 37601 |
78 | 常州市环球环卫服务有限公司 | 37252 |
79 | 江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 36366 |
80 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 40737 |
81 | 环亮环境科技有限公司 | 39114 |
82 | 安徽宏阳环境绿化管理有限公司 | 39524 |
83 | 鹏洁环保科技集团有限公司 | 36693 |
84 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 38754 |
85 | 扬州金威环保科技有限公司 | 39607 |
86 | 升禾城市环保科技股份有限公司 | 40307 |
87 | 滁州市洁佳亮环卫服务有限公司 | 35820 |
88 | 阳光朗洁环境科技集团有限公司 | 38345 |
89 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 39990 |
90 | 安徽金旭项目管理有限公司 | 33748 |
91 | 西安天天清洗有限责任公司 | 39829 |
92 | 安徽朝瑞环境科技有限公司 | 37776 |
93 | 江苏国辉环境科技有限公司 | 38749 |
开标记录2(95家)
序号 | 投标人 |
投标总价/费率 (万元/%) |
1 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 45101 |
2 | 深圳市华富环境有限公司 | 42126 |
3 | 滁州市洁佳亮环卫服务有限公司 | 40317 |
4 | 博景生态环境发展有限公司 | 41870 |
5 | 福建汇晟集团有限公司 | 41256 |
6 | 江苏同力恒通物业管理有限公司 | 40266 |
7 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 45743 |
8 | 安徽自然美环境科技有限公司 | 44454 |
9 | 中土阳天(安徽)城市建设运营有限公司 | 41264 |
10 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司 | 43662 |
11 | 广东家宝城市管理科技有限公司 | 42263 |
12 | 苏环(苏州)环境建设集团有限公司 | 43924 |
13 | 上海博德尔环境科技集团有限公司 | 45647 |
14 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 44872 |
15 | 绍兴市清爽物业管理有限公司 | 44415 |
16 | 江苏天宝环卫工程有限公司 | 42808 |
17 | 鸿鑫环境科技有限公司 | 44873 |
18 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 | 43920 |
19 | 广东济通集团有限公司 | 44870 |
20 | 山东光大智慧生态科技有限公司 | 43499 |
21 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 43038 |
22 | 合肥飞天生态环境有限公司 | 43562 |
23 | 江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 40534 |
24 | 无锡市环境卫生服务股份有限公司 | 44402 |
25 | 广东宏德科技物业有限公司 | 43490 |
26 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 43429 |
27 | 湖南蓝天物业管理有限公司 | 44241 |
28 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 41208 |
29 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 | 42801 |
30 | 江西燕兴物业管理有限公司 | 43473 |
31 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 41600 |
32 | 长沙市万厦园丁物业管理有限公司 | 42127 |
33 | 徽环城市环境服务有限公司 | 38086 |
34 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 44103 |
35 | 安徽宝嘉城市服务科技集团有限公司 | 41215 |
36 | 浙江波普环境服务有限公司 | 44900 |
37 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 43093 |
38 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 44474 |
39 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 44007 |
40 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | 42586 |
41 | 安徽星原城市服务有限公司 | 43957 |
42 | 河北人和环境科技有限公司 | 44873 |
43 | 安徽国祯环卫科技有限公司 | 44063 |
44 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | 42240 |
45 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 42584 |
46 | 常州民怡环卫服务有限公司 | 44911 |
47 | 安徽金海环境工程有限公司 | 44711 |
48 | 安徽金徽城市环境工程有限公司 | 43263 |
49 | 鹏洁环保科技集团有限公司 | 43499 |
50 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 45391 |
51 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 43499 |
52 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 44876 |
53 | 北京万督科技有限公司 | 472 |
54 | 福龙马集团股份有限公司 | 42348 |
55 | 深圳市创美安物业保安服务有限公司 | 43329 |
56 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 43352 |
57 | 华龄五洲科技有限公司 | 43966 |
58 | 合肥铭威物业管理有限公司 | 42938 |
59 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 43966 |
60 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 43500 |
61 | 广东美保环境技术有限公司 | 42358 |
62 | 北京首创环卫有限公司 | 45321 |
63 | 阳光朗洁环境科技集团有限公司 | 42805 |
64 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 40293 |
65 | 启迪城市环境服务集团有限公司 | 41210 |
66 | 湖南美中环境生态科技有限公司 | 43503 |
67 | 万豪城市管理有限公司 | 41271 |
68 | 安徽省博磊环卫工程有限公司 | 40420 |
69 | 中节能(山东)环境服务有限公司 | 44873 |
70 | 常州市环球环卫服务有限公司 | 41883 |
71 | 江苏国辉环境科技有限公司 | 43356 |
72 | 深圳市先达威环境产业有限公司 | 43501 |
73 | 安徽朝瑞环境科技有限公司 | 42364 |
74 | 保利物业服务股份有限公司 | 44363 |
75 | 扬州金威环保科技有限公司 | 44790 |
76 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 44229 |
77 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 42896 |
78 | 升禾城市环保科技股份有限公司 | 45502 |
79 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 43340 |
80 | 侨银城市管理股份有限公司 | 44917 |
81 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 45546 |
82 | 环亮环境科技有限公司 | 41779 |
83 | 西安天天清洗有限责任公司 | 43877 |
84 | 广州市信诚环保科技有限公司 | 43499 |
85 | 北京环境有限公司 | 44835 |
86 | 安徽宏阳环境绿化管理有限公司 | 44504 |
87 | 江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司 | 43955 |
88 | 河北昌润达环境工程有限公司 | 45706 |
89 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 44162 |
90 | 安徽金旭项目管理有限公司 | 38813 |
91 | 山东金佳环境工程有限公司 | 43633 |
92 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 43500 |
93 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 43637 |
94 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 42395 |
95 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 41943 |
开标记录3(85家)
序号 | 投标人 |
投标总价/费率 (万元/%) |
1 | 江苏国辉环境科技有限公司 | 42649 |
2 | 无锡市环境卫生服务股份有限公司 | 41666 |
3 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 43990 |
4 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 41725 |
5 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 43337 |
6 | 中节能(山东)环境服务有限公司 | 45434 |
7 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 | 44058 |
8 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 41973 |
9 | 鸿鑫环境科技有限公司 | 45429 |
10 | 博景生态环境发展有限公司 | 40444 |
11 | 北京万督科技有限公司 | 472 |
12 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 44536 |
13 | 合肥铭威物业管理有限公司 | 39099 |
14 | 滁州市洁佳亮环卫服务有限公司 | 37695 |
15 | 福建汇晟集团有限公司 | 41720 |
16 | 安徽宝嘉城市服务科技集团有限公司 | 40915 |
17 | 安徽国祯环卫科技有限公司 | 45478 |
18 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 38413 |
19 | 合肥飞天生态环境有限公司 | 43815 |
20 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 42192 |
21 | 扬州金威环保科技有限公司 | 44842 |
22 | 升禾城市环保科技股份有限公司 | 41165 |
23 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 44044 |
24 | 深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 45434 |
25 | 江苏天宝环卫工程有限公司 | 42887 |
26 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 42467 |
27 | 万豪城市管理有限公司 | 41725 |
28 | 湖南蓝天物业管理有限公司 | 43708 |
29 | 上海博德尔环境科技集团有限公司 | 46005 |
30 | 浙江波普环境服务有限公司 | 45477 |
31 | 中土阳天(安徽)城市建设运营有限公司 | 40174 |
32 | 安徽金海环境工程有限公司 | 45143 |
33 | 徽环城市环境服务有限公司 | 36581 |
34 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 45434 |
35 | 深圳市创美安物业保安服务有限公司 | 40106 |
36 | 安徽金徽城市环境工程有限公司 | 44037 |
37 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 45667 |
38 | 幸福基业物业服务有限公司 | 44815 |
39 | 广州市信诚环保科技有限公司 | 44043 |
40 | 江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 39151 |
41 | 山东光大智慧生态科技有限公司 | 44808 |
42 | 安徽省博磊环卫工程有限公司 | 39975 |
43 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 | 42324 |
44 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 44047 |
45 | 长沙市万厦园丁物业管理有限公司 | 41727 |
46 | 广东美保环境技术有限公司 | 42882 |
47 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 40000 |
48 | 北京首创环卫有限公司 | 45891 |
49 | 福龙马集团股份有限公司 | 41027 |
50 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 43092 |
51 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 44971 |
52 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 43920 |
53 | 广东家宝城市管理科技有限公司 | 43084 |
54 | 河北昌润达环境工程有限公司 | 45812 |
55 | 西安天天清洗有限责任公司 | 44640 |
56 | 启迪城市环境服务集团有限公司 | 41725 |
57 | 华龄五洲科技有限公司 | 43904 |
58 | 鹏洁环保科技集团有限公司 | 44043 |
59 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | 43109 |
60 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 43994 |
61 | 深圳星玉城市管理集团有限公司 | 45898 |
62 | 安徽星原城市服务有限公司 | 44043 |
63 | 山东金佳环境工程有限公司 | 44043 |
64 | 安徽自然美环境科技有限公司 | 44821 |
65 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | 37363 |
66 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 45102 |
67 | 侨银城市管理股份有限公司 | 44976 |
68 | 常州市环球环卫服务有限公司 | 43037 |
69 | 安徽朝瑞环境科技有限公司 | 40631 |
70 | 环亮环境科技有限公司 | 40797 |
71 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 42401 |
72 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 44275 |
73 | 安徽宏阳环境绿化管理有限公司 | 41779 |
74 | 广东济通集团有限公司 | 45898 |
75 | 常州民怡环卫服务有限公司 | 44506 |
76 | 绍兴市清爽物业管理有限公司 | 43578 |
77 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司 | 45784 |
78 | 湖南美中环境生态科技有限公司 | 44045 |
79 | 江西燕兴物业管理有限公司 | 43839 |
80 | 深圳市华富环境有限公司 | 42189 |
81 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 45434 |
82 | 阳光朗洁环境科技集团有限公司 | 42753 |
83 | 深圳市万民洁环境产业有限公司 | 42653 |
84 | 河北人和环境科技有限公司 | 45434 |
85 | 北京环境有限公司 | 45488 |
2023年3月9日 08:55